홈으로
 
 
안녕하세요! 김홍신입니다.
Home > 프레스센터 > 수입지출 일일보고
2025-01-21 142,347,150 108,995,641 33,351,509
번호
제목
파일
게시일
조회
11 2004.04.14 정치자금 내역 (최종) 2004-04-14 5460
10 2004.04.12 정치자금 내역 (누계) 2004-04-12 5089
9 2004.04.10 정치자금 내역 (누계) 2004-04-10 4834
8 2004.04.09 정치자금 내역 (누계) 2004-04-10 4940
7 2004.04.08 정치자금 내역 (누계) 2004-04-07 5144
6 2004.04.06 정치자금 내역 (누계) 2004-04-07 4482
5 2004.04.05 정치자금 내역 (누계) 2004-04-05 4170
4 2004.04.04 정치자금 내역 (누계) 2004-04-05 4027
3 2004.04.02 정치자금 내역 2004-04-03 3808
2 2004.04.01 정치자금 내역(703) 2004-04-02 4120
1 2004.03.31 정치자금 내역(1) 2004-04-01 3752
 1